Главная - Список дел - Карточка дела № 214 на сумму 1 215 312 руб.
Сведения о деле:
Номер дела на Платформе: 214
Дата создания заказа: 16-04-2025 г.
Задолженность на сумму: 1 215 312 руб.
Стадия взыскания: Возбуждено исполнительное производствоИсполнительное производство: в Заднепровское РОСП г.Смоленска, Адрес: 214030, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, Краснинское ш., д. 35 от 22-05-2024 г.
Основной регион взыскания: 067_Смоленская область
Исполнительный лист выдал: Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии 09-04-2024 г.
Дополнительная информация о деле: не указанаФорма оплаты гонорара: Договорная
Должник: юридическое лицо
Дополнительные сведения о должнике: отсутствует
Продать долг: готов
Подбор информации по должнику:
Данные из ФНС и ЕГРЮЛ | Актуальность на 2025-06-04 04:19:05.
Дата регистрации: 03-03-2015 Статус по ФНС: действующая организация посмотреть больше >>> |
Связи по линии ФНС |
Актуальность на 2025-06-02 11:22:19. Имеются связи по линии ФНС посмотреть больше >>> |
Доп. данные | Основной вид деятельности — Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Компания зарегистрирована: г. Смоленск. Генеральный директор является учредителем компании 100%. Уставной капитал - 10 000 р.Подписала 2 контракта в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК" (основной заказчик). Коммерческая микроорганизация. 8 сотрудников.Входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и другие ведомства.По данным ФНС за 2023 год доходы компании — 18 278 000 ₽, расходы — 23 167 000 ₽Состояла в А СРО "ОСС" с 05.08.2022 по 28.11.2024. |
Банкротство | Актуальность на 2025-06-04 04:20:09. Отсутствует банкротство |
Суды за 2 года | Актуальность на 2025-06-04 02:57:24. С участием должника найдено всего дел - 7: - в качестве истца: дел - 0 на общую сумму 0руб. - в качестве ответчика: дел - 7 на общую сумму 70 964 416руб. - в качестве 3-го лица: дел - 0 на общую сумму 0руб. - в качестве иного лица: дел - 0 на общую сумму 0руб. посмотреть список >>> |
Исполнительные производства (действующие) | Актуальность на 2025-06-04 04:20:06. Еще открытых исполнительных производств (без учета настоящего дела) - 4, на общую сумму 3 896 097 руб. посмотреть больше >>> |
Сведения о залогах | Актуальность на 2025-06-04 04:21:09. В базе ФНП отсутствуют сведения о залогах с участием должника |
Сведения из Роспатента | Актуальность на 2025-05-08 09:42:16. В базах Роспатента отсутствуют сведения о должнике |
Участие в госзакупках | Актуальность на 2025-05-08 09:42:16. В реестрах участников госзакупок отсутствуют сведения о должнике |
Имущественные ограничения | Актуальность на 2025-05-08 09:42:16. В реестрах имущественных обременений отсутствуют сведения о должнике |
Проверки госорганами |
Актуальность на 2025-05-29 11:19:48. не обнаружено |
Дополнительные данные | наложен арест на денежные средства должника |
Сведения о взыскателе:
Номер взыскателя на Платформе: 230
Посмотреть карточку взыскателя >>>

Взыскатель: физическое лицо
Дополнительные сведения о взыскателе: не указаны
Дата регистрации на Платформе: 20-12-2024 г.
Наличие электронно-цифровой подписи для подписания документов: есть
Пожелания взыскателя:
Опыт работы исполнителя: любойФорма юридической деятельности исполнителя: любая
Написать Взыскателю, может только «зарегистрированный» Исполнитель
Поступления:
Сумма долга:
1 215 312 руб.
Поступило от приставов:
0 руб.
Остаток долга:
1 215 312 руб.
Диаграмма погашения:
1 215 312 |